商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2019年10月 )
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2019年10月 ) | ||||||||||||
2019年10月 单位:万元、户 | ||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||
金额 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直 | 3,612.41 | 35,060.70 | 29.80% | 7,706.40 | 246 | 59,372.40 | 78.76% | 1,806 | 3,076.48 | 28,781.38 | 325,500.18 | 109.00 |
梁园 | 656.23 | 5,760.02 | 59.09% | 30.00 | 1 | 3,530.50 | -67.19% | 106 | 271.50 | 2,805.63 | 34,512.08 | 51.00 |
睢阳 | 639.92 | 6,295.19 | 36.00% | 281.20 | 8 | 2,461.90 | -54.45% | 76 | 352.23 | 4,129.43 | 53,496.61 | 76.00 |
夏邑 | 512.36 | 5,511.78 | 63.98% | 461.10 | 17 | 5,101.20 | 87.48% | 184 | 370.38 | 3,030.89 | 30,116.40 | 34.00 |
虞城 | 664.04 | 7,775.00 | 86.79% | 1,077.90 | 35 | 12,098.80 | 3.57% | 423 | 421.90 | 3,832.25 | 42,366.02 | 52.00 |
柘城 | 679.04 | 4,660.83 | 78.03% | 0.00 | 0 | 2,142.60 | -78.23% | 76 | 289.23 | 2,949.80 | 35,574.65 | 42.00 |
宁陵 | 417.09 | 4,804.90 | 67.60% | 256.00 | 10 | 3,324.80 | 31.56% | 129 | 192.11 | 2,144.43 | 19,999.76 | 36.00 |
民权 | 685.60 | 6,828.05 | 57.47% | 852.90 | 26 | 11,339.70 | 67.24% | 358 | 432.31 | 4,580.40 | 48,590.04 | 64.00 |
睢县 | 605.15 | 5,759.01 | 54.71% | 1,122.00 | 35 | 7,969.70 | 26.08% | 274 | 428.82 | 4,170.55 | 42,601.63 | 57.00 |
神火 | 657.57 | 6,375.06 | 48.12% | 50.00 | 1 | 1,044.80 | 177.87% | 33 | 132.53 | 779.92 | 8,410.62 | 12.00 |
合计 | 9,129.42 | 88,830.56 | 46.51% | 11,837.50 | 379 | 108,386.40 | 20.93% | 3,465 | 5,967.49 | 57,204.68 | 641,167.99 | 66.33 |
上一篇:商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2019年9月)[ 10-22 ]
下一篇:商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2019年3月)[ 04-12 ]