编号 | 信件主题 | 问题类型 | 受理部门 | 办理情况 | 信件日期 |
---|---|---|---|---|---|
24781 | 为家乡的以民为本的亲民政策点赞 | 在线感谢 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-11-27 |
24315 | 投诉中国银行未经本人允许办理ETC,怀疑中国银行内部员工… | 监督投诉 | 市金融工作局 | 已处理完 | 2019-11-03 |
24147 | 关于低保申请查询 | 咨询求助 | 市民政局 | 已处理完 | 2019-10-25 |
24142 | 低保给取消了 | 咨询求助 | 市民政局 | 已处理完 | 2019-10-25 |
24098 | 宁陵县广播电台存在节目不规范现象! | 监督投诉 | 市文化广电和旅游局 | 已处理完 | 2019-10-22 |
24096 | 请问一下司法系统的基层司法所招录大概什么时候开始出公告? | 咨询求助 | 市人力资源社会保障局 | 已处理完 | 2019-10-21 |
24017 | 商丘市人社局毕业生接收档案窗口某男性工作人员不作为 | 监督投诉 | 市人力资源社会保障局 | 已处理完 | 2019-10-17 |
23948 | 关于小作坊生产许可证的问题 | 咨询求助 | 市市场监督管理局 | 已处理完 | 2019-10-14 |
23920 | 求助-档案无法调回户籍所在地商丘 | 咨询求助 | 市人力资源社会保障局 | 已处理完 | 2019-10-12 |
23890 | 旅游市场“三黑” | 监督投诉 | 市文化广电和旅游局 | 已处理完 | 2019-10-11 |
23857 | 应届生档案查询 人在外地工作 无法去现场 打不通人社局的… | 咨询求助 | 市人力资源社会保障局 | 已处理完 | 2019-10-09 |
23808 | 阳新高速建设问题 | 咨询求助 | 市交通运输局 | 已处理完 | 2019-10-06 |
23688 | 文化繁荣 | 建言献策 | 市文化广电和旅游局 | 已处理完 | 2019-09-25 |
23616 | 请问商丘市市场监督管理局联系方式 | 咨询求助 | 市市场监督管理局 | 已处理完 | 2019-09-19 |
23570 | 高中毕业档案存放在哪? | 咨询求助 | 市人力资源社会保障局 | 已处理完 | 2019-09-16 |
23556 | 建议加商丘强博物馆管理 | 建言献策 | 市文化广电和旅游局 | 已处理完 | 2019-09-16 |
23461 | 感谢信 | 在线感谢 | 市城市管理局 | 待受理 | 2019-09-11 |
23364 | 关于加强对市行政中心食堂管理的建议 | 建言献策 | 市机关事务管理局 | 已处理完 | 2019-09-05 |
23341 | 我市所有联通用户无法APP或微信公众号查询公积金 | 咨询求助 | 市住房城乡建设局 | 已处理完 | 2019-09-04 |
23189 | 应届毕业生档案查询 | 咨询求助 | 市人力资源社会保障局 | 已处理完 | 2019-08-30 |
网络问政
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
---|---|---|
1 | 市政府办公室 | 12110 / 9573 |
2 | 市住房城乡建设局 | 1192 / 1042 |
3 | 市公安局 | 831 / 692 |
4 | 市城市管理局 | 701 / 624 |
5 | 市教育体育局 | 662 / 544 |
6 | 市生态环境局 | 477 / 232 |
7 | 市市场监督管理局 | 474 / 314 |
8 | 睢阳区人民政府 | 467 / 396 |
9 | 市民政局 | 433 / 330 |
10 | 睢县人民政府 | 392 / 318 |
11 | 夏邑县人民政府 | 391 / 338 |
12 | 市交通运输局 | 383 / 297 |
13 | 市人力资源社会保障局 | 334 / 121 |
14 | 原市规划局 | 318 / 251 |
15 | 市发展改革委 | 242 / 115 |
16 | 虞城县人民政府 | 235 / 199 |
17 | 市自然资源和规划局 | 225 / 175 |
18 | 市卫生健康委 | 206 / 133 |
19 | 市水利局 | 183 / 51 |
20 | 柘城县人民政府 | 175 / 144 |
21 | 市信访局 | 152 / 41 |
22 | 市工业和信息化局 | 123 / 65 |
23 | 梁园区人民政府 | 112 / 181 |
24 | 民权县人民政府 | 98 / 76 |
25 | 示范区管委会 | 78 / 70 |
26 | 市财政局 | 62 / 18 |
27 | 市扶贫办 | 61 / 11 |
28 | 开发区供水有限公司 | 59 / 49 |
29 | 市农业农村局 | 58 / 46 |
30 | 宁陵县人民政府 | 42 / 40 |
31 | 市司法局 | 41 / 26 |
32 | 市文化广电和旅游局 | 27 / 19 |
33 | 市行政服务中心 | 24 / 12 |
34 | 市金融工作局 | 17 / 12 |
35 | 市医疗保障局 | 16 / 17 |
36 | 市商务局 | 12 / 12 |
37 | 市应急管理局 | 12 / 8 |
38 | 市科技局 | 12 / 5 |
39 | 市人防办 | 7 / 7 |
40 | 市粮食和储备局 | 6 / 7 |
41 | 市统计局 | 5 / 5 |
42 | 市机关事务管理局 | 5 / 3 |
43 | 市农科院 | 5 / 3 |
44 | 市审计局 | 3 / 2 |
45 | 市民族宗教局 | 1 / 0 |